产品规格
投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 | ||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.55 英寸含微透镜(D8) |
驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | ||
像素数 | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||
实际分辨率 | XGA | ||
横纵比 | 4:3 | ||
刷新率 | 100 Hz - 120 Hz | ||
投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦 / 手动聚集 | |
F- 值 | 1.58-1.72 | ||
聚焦 | 16.9 mm-20.28 mm | ||
变焦比 | 1-1.2 | ||
镜头盖 | 滑盖 (AV mute 滑盖) | ||
灯泡*1 | 类型 | 200 W UHE | |
参考寿命 | 5000 小时(标准亮度模式),6000 小时(环保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 30-300 英寸(0.9-10.8 米) | ||
偏移量 | 8:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 3000 流明 | |
色彩亮度 | 3000 流明 | ||
对比度*2*3 | 10000:1 | ||
色彩再现 | 全彩(10.7374 亿种颜色) | ||
内置扬声器 | 声音输出 | 2W | |
屏幕调节 | 垂直梯形校正 | -30 度 到 +30 度(自动) | |
水平梯形校正 | -30 度 到 +30 度(手动) | ||
水平梯形滑钮 | 有 | ||
快速四角调节 | 有 | ||
安全防护 | 安全防盗孔 | 有 | |
Kensington锁 | 有 | ||
操作面板保护功能 | 有 | ||
密码保护功能 | 有 | ||
操作温度 | 5℃ -35℃(41°F-95°F)(20% - 80% 湿度, 无凝结) | ||
操作高度*4 | 0米-2000米(0 英尺 - 6562 英尺) (高于1500 米/ 4921 英尺, 应使用高海拔模式) | ||
储存温度 | -10℃ -60℃(14°F-140°F)(10% - 90% 湿度, 无凝结) | ||
直接开关机 | 支持 | ||
电源电压 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
整机功耗(220-240V) | 标准亮度 | 270W | |
ECO 模式 | 201W | ||
尺寸 | 长× 宽× 高 | 297 x 77 x 234 mm | |
连接性 | 模拟RGB 输入 | 视频 | D-sub 15pin x1 |
音频 | RCA x 1 (White/Red) | ||
视频输入 | 视频 | RCA (Yellow) x 1、S-Video: Mini DIN x 1 | |
音频 | RCA x 1 (White/Red) | ||
HDMI 投影 | HDMI x 1 | ||
USB 投影 | 视频 | 支持 | |
音频 | 支持 | ||
控制 | USB Type B x1 (for USB Display, Mouse, K/B, Control) | ||
存储卡 | USB Type A x 1 (for USB Memory, USB Document Camera, Wireless LAN) | ||
网络输出/ 输出 | USB Type A x 1 (in common with Memory I/O) | ||
重量 | Approx. 5.29 lbs. / 2.4kg | ||
风扇噪音 | 标准亮度模式 | 37 dB | |
环保亮度模式 | 29 dB |
① 来电5分钟响应,2小时内上门,最长不超过8小时 ② 对故障频繁租机无条件进行更换 ③ 每月定期上门一次对设备进行巡检和保养 ④对8小时无法修复的设备免费提供备用机
24小时咨询热线:400-878-1138 QQ:634948938 微信号:13606902305