









| 基本参数 | |
| 产品类型 | 数码复合机 |
|---|---|
| 颜色类型 | 彩色 |
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描/传真 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 内存容量 | 标配:2GB,最大:4GB |
| 硬盘容量 | 250GB |
| 供纸容量 | 500页,多功能手送托盘:150页 |
| 介质重量 | 纸盒:52-256g/㎡ 手送纸盘:60-300g/㎡ |
| 双面器 | 标配 |
| 网络功能 | 支持无线网络打印 |
| 接口类型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) |
| 复印功能 | |
| 复印速度 | 36cpm |
|---|---|
| 复印分辨率 | 1800×600dpi |
| 原稿类型 | 纸张,书本,三维物体(最大2kg) |
| 复印尺寸 | SRA3,A3+,A3-A5,B6S,A6S,厚纸,8K,16K,长纸(210×297-457×1200mm) |
| 预热时间 | 20秒 |
| 首页复印时间 | 黑白5.3秒,彩色6.9秒 |
| 连续复印页数 | 1-9999页 |
| 缩放范围 | 25-400%(以0.1%为单位) |
| 复印倍率 | 等倍:1:1+0.5 % 或更少 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例缩小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 预设:3个自定缩放倍率 |
| 无图像区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,两侧:3.0mm或以下 |
| 灰度等级 | 256级 |
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 打印速度 | 36cpm |
| 打印分辨率 | 1200×1200dpi |
| 打印语言 | 标配:PCL5e/c仿真,PCL6(XL Ver.3.0)仿真,PostScript 3仿真,XPS Ver.1.0 |
| 扫描功能 | |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 扫描速度 | 单面: 80ppm,双面: 160ppm |
| 扫描分辨率 | 600×600dpi |
| 输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,XPS,压缩XPS,可检索PDF,PDF/A,PPTx,线性PDF |
| 扫描其它性能 | 扫描到电子邮件,FTP,BOX(硬盘),电脑(SMB),网络TWAIN,WebDAV,Me,Home,USB,DPWS |
| 传真功能 | |
| 传真控制器 | 选配 |
|---|---|
| 传真发送速度 | 低于3秒 |
| 调制解调器速度 | 2.4-33.6kbps |
| 数据压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 拨号功能 | 快捷拨号2000个,程序拨号400个,群组拨号100个 |
| 其它特性 | |
| 主机尺寸 | 615×685×779mm |
|---|---|
| 重量 | 约85kg |
| 电源 | AC 220-240V,50/60Hz,8A |
| 功率 | 少于1.58kW |
| 系统平台 | Windows 8/Windows 7/Vista/XP/Server 2003/Server 2008/2012 64位 Mac OS 9.2或更新版本 Mac OS X 10.2或更新版本 Mac OS X10.5(Intel)或更新版本 Linux |
| 上市日期 | 2013年12月 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 购机后1年或复印量达到规定条件先满足者为 |
① 来电5分钟响应,2小时内上门,最长不超过8小时 ② 对故障频繁租机无条件进行更换 ③ 每月定期上门一次对设备进行巡检和保养 ④对8小时无法修复的设备免费提供备用机
24小时咨询热线:13606902305 QQ:2503078797 微信号:13606902305






